कोल्हापूर जिल्ह्यातील बांधकाम नियम
UDCPR 2020, 30.01.2025 पर्यंतच्या सुधारणांसह
कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती UDCPR 2020 नुसार चालतात, आणि त्यांच्या हद्दीबाहेरील प्लॉट प्रादेशिक योजनेनुसार. खालील आकडा 30 फूट रस्त्यालगतच्या 2 गुंठे प्लॉटवर, निवासी झोनमध्ये, दाट वस्तीच्या क्षेत्राबाहेर, सदनिकांसाठी जास्तीत जास्त अनुज्ञेय बांधकाम क्षेत्र आहे. प्रत्येक प्राधिकरणाच्या पानावर 1 ते 10 गुंठ्यांचे सर्व आकडे आणि लोक विचारतात ते प्रश्न आहेत.
| प्राधिकरण | प्रकार | 2 गुंठे, 30 फूट रस्ता, चौ. फूट |
|---|---|---|
| कोल्हापूर | ‘ड’ वर्ग महानगरपालिका | 6,970 |
| इचलकरंजी | ‘ड’ वर्ग महानगरपालिका | 6,970 |
| गडहिंग्लज | ‘क’ वर्ग नगरपरिषद | 5,924 |
| हुपरी | ‘क’ वर्ग नगरपरिषद | 5,924 |
| जयसिंगपूर | ‘ब’ वर्ग नगरपरिषद | 5,924 |
| कागल | ‘क’ वर्ग नगरपरिषद | 5,924 |
| कुरुंदवाड | ‘क’ वर्ग नगरपरिषद | 5,924 |
| मलकापूर | ‘क’ वर्ग नगरपरिषद | 5,924 |
| मुरगूड | ‘क’ वर्ग नगरपरिषद | 5,924 |
| पन्हाळा | ‘क’ वर्ग नगरपरिषद | 5,924 |
| शिरोळ | ‘क’ वर्ग नगरपरिषद | 5,924 |
| वडगाव | ‘क’ वर्ग नगरपरिषद | 5,924 |
| आजरा | नगरपंचायत | 5,924 |
| चंदगड | नगरपंचायत | 5,924 |
| हातकणंगले | नगरपंचायत | 5,924 |
हे आकडे केवळ व्यवहार्यता तपासण्यासाठी आहेत. अंतिम निर्णय तुमच्या नियोजन प्राधिकरणाचा असतो.